Tendens fra 20/05/2012 kl. 17:35
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 22.2 | 0.0 | 0.5 | Ø | 48 | 1012.6 | 1.2 |
| 5 minutter siden | 21.6 | 1.0 | 2.1 | NØ | 48 | 1012.9 | 1.2 |
| 10 minutter siden | 20.8 | 0.5 | 3.1 | Ø | 49 | 1012.7 | 1.2 |
| 15 minutter siden | 19.3 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 56 | 1012.9 | 1.2 |
| 20 minutter siden | 18.7 | 0.5 | 1.5 | NØ | 55 | 1012.9 | 1.2 |
| 30 minutter siden | 18.9 | 0.5 | 1.5 | Ø | 55 | 1012.9 | 1.2 |
| 45 minutter siden | 18.9 | 0.5 | 1.5 | NNV | 55 | 1013.0 | 1.2 |
| 60 minutter siden | 19.1 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 54 | 1012.9 | 1.2 |
| 75 minutter siden | 20.6 | 1.0 | 2.6 | NV | 49 | 1012.9 | 1.2 |
| 90 minutter siden | 19.2 | 0.5 | 1.5 | S | 56 | 1012.9 | 1.2 |
| 105 minutter siden | 18.6 | 1.0 | 2.6 | ØNØ | 56 | 1013.0 | 1.2 |
| 120 minutter siden | 18.7 | 1.0 | 2.6 | NNV | 54 | 1013.0 | 1.2 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 1 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 20/05/2012 11:07 |
| I går | 1 mm | Uke | 16.5 mm siste 7 dager. |
| Måned | 66.3 mm (13 dager med regn) | Måned | 32.7 mm siste måned. |
| år | 226.8 mm ( 34 dager med regn) | år | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 22.4 °C kl. 14:07 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 21.0 °C kl. 14:35 | Max > 25 °C | 1 dag |
| Måned | 27.9 °C den 02/05/2012 | Varmest dag | 19.6 °C den 02/05/2012 |
| år | 27.9 °C den 02/05/2012 | Varmest natt | 12.7 °C den 03/05/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 8.7 °C kl. 03:58 | Min < 0 °C | 2 dager |
| I går | 8.3 °C kl. 04:48 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -2.6 °C den 06/05/2012 | Kaldest dag | 7.8 °C den 05/05/2012 |
| år | -12.0 °C den 13/02/2012 | Kaldest natt | 2.9 °C den 06/05/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1013.5 hPa kl. 09:19 | I dag | 8.6 °C kl. 07:09 |
| I går | 1015.2 hPa kl. 09:09 | I går | 6.9 °C kl. 03:45 |
| Måned | 1028.7 hPa den 01/05/2012 | Måned | -3.1 °C den 06/05/2012 |
| år | 1034.0 hPa den 03/03/2012 | år | -13.3 °C den 13/02/2012 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.0 m/s Ø | |
| Vindkast | 0.7 m/s Ø | |
| Vindkast/time | 3.1 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.8 m/s ØNØ kl. 13:36 | |
| I går | 5.8 m/s kl. 10:39 | |
| Måned | 11.6 m/s den 14/05/2012 | |
| år | 13.9 m/s den 28/03/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 2.0 m/s NØ kl. 13:36 | |
| I går | 2.7 m/s kl. 17:36 | |
| Måned | 5.4 m/s den 14/05/2012 | |
| år | 6.1 m/s den 19/03/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 24.05 km | |
| Måned | 812.24 km | |
| år | 16842.68 km | |


