| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Trollhättan | 28.0 |
| Stenkullen | 26.8 |
| Sollentuna | 26.8 |
| Växjö | 26.6 |
| Oskarström | 26.5 |
| Eskilstuna | 26.4 |
| Pålsboda, Skogalund | 26.4 |
| Søllested. Lolland | 26.4 |
| Maribo | 26.2 |
|
| Grafjellhytta, Hemnes | -5.0 |
| Longyearbyen | -4.4 |
| Kulusuk | -4.3 |
| Jokkmokk | -2.4 |
| Kattisavan | -1.6 |
| Storuman | -1.4 |
| Husbykollen | -1.1 |
| Tindevegen | -0.4 |
| Uthlid | -0.3 |
| Bardu | -0.3 |
|
| Karlstad | 9.1 |
| Eura | 7.5 |
| Fjällsjö | 6.1 |
| Enafors, Högåsen | 4.9 |
| Vermundsjøen | 4.2 |
| Oslo | 3.3 |
| Engerdal, Østfjell | 3.0 |
| Tindevegen | 2.4 |
| Dal, Akershus | 2.2 |
| Örnsköldsvik | 2.2 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Longyearbyen | -12.2 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -10.6 |
| Husbykollen | -9.4 |
| Abisko | -6.1 |
| Bardu | -6.1 |
| Kulusuk | -5.6 |
| Gellivare | -4.4 |
| Kautokeino | -4.4 |
| Storefjell | -2.8 |
| Jokkmokk | -2.8 |
|
| Husbykollen | 18.8 |
| Skibotn | 18.8 |
| Tromsø | 18.4 |
| Hammerfest | 16.6 |
| Sørstraumen | 16.1 |
| Kautokeino | 15.6 |
| Kirkenes | 14.3 |
| Altaelva | 14.0 |
| Naruska, R-maja | 14.0 |
| Bardu | 13.9 |
|
| | |
|
Baltic | 17.2 |
|
Denmark | 21.1 |
|
Finland | 15.8 |
|
Iceland | 14.7 |
|
Norway | 12.1 |
|
Sweden | 17.5 |
|
| |
|
Greenland | 3.1 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Hallandsåsen | 24.8 |
| Perstorp Ö | 24.7 |
| Killeberg | 23.9 |
| Galtsjön | 22.8 |
| Strängstorp | 22.3 |
|
| Maskaur | -4.6 |
| Gränssjö | -4.5 |
| Adolfslund | -3.5 |
| Jäkkvik | -3.5 |
| Forsmark 2 | -3.4 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Lerum | 30.4 |
| Trollhättan | 28.0 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Sollentuna | 26.8 |
| Stenkullen | 26.8 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Växjö | 26.6 |
| Oskarström | 26.5 |
| Pålsboda, Skogalund | 26.4 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Gellivare | -9.0 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
|
| Hofors | 233.7 |
| Ålgård-2 | 168.7 |
| Växjö | 159.0 |
| Nedstrand | 112.6 |
| Bergen | 112.3 |
| Sirevåg | 105.7 |
| Ålgård, sentrum | 103.4 |
| Skodje | 87.0 |
| Neverdal | 84.0 |
| Lemvig | 82.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Tindevegen | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Uthlid | -11.1 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Skjelbrei | 24.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Tananger | 22.7 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Lerum | 30.4 |
| Trollhättan | 28.0 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Sollentuna | 26.8 |
| Stenkullen | 26.8 |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Växjö | 26.6 |
| Oskarström | 26.5 |
| Pålsboda, Skogalund | 26.4 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Reykjavik | -39.6 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
|
| Valnesfjord | 1461.4 |
| Skänninge | 1145.4 |
| Nedstrand | 1096.5 |
| Skodje | 1088.4 |
| Ålgård-2 | 1028.6 |
| Mo i Rana | 831.6 |
| Ålesund-2 | 775.0 |
| Sjöbo, Björka | 749.8 |
| Reykjavik | 692.4 |
| Fensmark | 630.9 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Gellivare | -22.8 |
| Storefjell | -21.7 |
| Abisko | -21.1 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Søllested. Lolland | 26.4 |
| Maribo | 26.2 |
| Værløse | 26.1 |
| Nakskov | 25.6 |
| Smørum | 25.3 |
| Toreby L. | 25.2 |
| Tarm | 25.1 |
| Hareskovby | 24.9 |
| Herlev | 24.8 |
|
| Løkken | 7.1 |
| Hadbjerg | 7.1 |
| Lemvig | 7.6 |
| Hornum | 8.0 |
| Silkeborg | 8.2 |
| Strøby | 8.2 |
| Tarm | 8.5 |
| Voer | 9.2 |
| Kr.Sonnerup | 9.2 |
| Fensmark | 9.2 |
|
| Lake Arresoe | 0.4 |
| Lemvig | 0.3 |
| Visby | 0.2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Løkken | 7.1 |
| Hadbjerg | 7.1 |
| Lemvig | 7.2 |
| Langesø | 7.8 |
| Hornum | 8.0 |
| Silkeborg | 8.2 |
| Strøby | 8.2 |
| Kr.Sonnerup | 8.3 |
| Tarm | 8.5 |
| Voer | 8.9 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 12.9 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 11.2 |
| Holeby | 10.8 |
| Jægerspris | 10.3 |
| Frejlev | 10.2 |
| Middelfart | 10.0 |
| Visby | 9.8 |
| Voer | 9.4 |
| Roskilde, Himmelev | 9.4 |
| Stenløse | 9.4 |
|
| | |
|
Baltic | 17.2 |
|
Denmark | 21.1 |
|
Finland | 15.8 |
|
Iceland | 14.7 |
|
Norway | 12.1 |
|
Sweden | 17.5 |
|
| |
|
Greenland | 3.1 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Søllested. Lolland | 26.4 |
| Maribo | 26.2 |
| Værløse | 26.1 |
| Nakskov | 25.6 |
| Smørum | 25.3 |
| Toreby L. | 25.3 |
| Tarm | 25.1 |
| Hareskovby | 24.9 |
| Herlev | 24.8 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -3.0 |
| Tarm | -1.5 |
| Tistrup | -1.1 |
| Silkeborg | -0.6 |
| Ikast | -0.6 |
| Hadbjerg | -0.5 |
| Lake Arresoe | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Voer | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
|
| Lemvig | 82.6 |
| Toreby L. | 52.5 |
| Holeby | 50.8 |
| Ikast | 48.9 |
| Maribo | 46.8 |
| Silkeborg | 46.5 |
| Fensmark | 44.9 |
| Tarm | 44.9 |
| Visby | 44.0 |
| Tistrup | 42.2 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.0 |
| Tistrup | -3.3 |
| Voer | -2.8 |
| Hadbjerg | -2.8 |
| Visby | -2.8 |
| Tarm | -1.5 |
| Ikast | -1.1 |
| Middelfart | -1.1 |
| Holeby | -1.1 |
| Højer | -1.1 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 22.8 |
| Holeby | 21.0 |
| Voer | 21.0 |
| Middelfart | 20.0 |
| Ullerslev | 20.0 |
| Lemvig | 19.2 |
| Søllested. Lolland | 19.2 |
| Maribo | 19.0 |
| Tarm | 18.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 34.8 |
| Søllested. Lolland | 26.4 |
| Maribo | 26.2 |
| Værløse | 26.1 |
| Nakskov | 25.6 |
| Smørum | 25.3 |
| Toreby L. | 25.3 |
| Tarm | 25.1 |
| Hareskovby | 24.9 |
| Herlev | 24.8 |
|
| Torsted | -30.5 |
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Nakskov | -17.8 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Højer | -16.2 |
|
| Fensmark | 630.9 |
| Lemvig | 366.3 |
| Silkeborg | 340.1 |
| Tarm | 286.3 |
| Horsens | 279.6 |
| Ikast | 263.1 |
| Voer | 218.0 |
| Toreby L. | 200.5 |
| Tistrup | 199.8 |
| Højer | 198.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tistrup | -9.4 |
| Værløse | -8.9 |
| Jægerspris | -8.3 |
| Visby | -8.3 |
| Nakskov | -8.3 |
| Langesø | -7.8 |
| Lemvig | -7.8 |
| Hadbjerg | -7.8 |
| Stenløse | -7.8 |
| Copenhagen, Skovlunde | -7.8 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Forssa | 24.0 |
| Tampere | 21.8 |
| Pertteli | 21.7 |
| Tampere, Hyhky | 21.7 |
| Kotka, Hovila | 21.7 |
| Paimio | 21.6 |
| Juva | 21.4 |
| Hollola | 21.4 |
| Janakkala, Turenki | 21.2 |
| Lohja, Virkkala | 21.1 |
|
| Lohja, Keskilohja | 0.0 |
| Pukkila | 1.2 |
| Mäntsälä | 1.8 |
| Lappeenranta | 2.6 |
| Kemiö | 2.8 |
| Siekkinen | 3.1 |
| Hollola | 3.4 |
| Janakkala, Turenki | 3.5 |
| Hausjärvi | 3.5 |
| Kopsamo, Juupajoki | 3.7 |
|
| Eura | 7.5 |
| Pikku-Syöte | 2.0 |
| Liminka | 1.8 |
| Rovaniemi | 0.6 |
| Haapajärvi | 0.5 |
| Kalajoki, Kurikkala | 0.5 |
| Siekkinen | 0.5 |
| Nivala | 0.4 |
| Haapavesi | 0.3 |
| Kopsamo, Juupajoki | 0.2 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Lohja, Keskilohja | 0.0 |
| Pukkila | 1.2 |
| Siekkinen | 1.7 |
| Mäntsälä | 1.8 |
| Naruska, R-maja | 2.2 |
| Lappeenranta | 2.6 |
| Kemiö | 2.8 |
| Rovaniemi | 2.8 |
| Kärsämäki | 3.3 |
| Taipalsaari | 3.3 |
|
| Naruska, R-maja | 14.0 |
| Laitila | 13.4 |
| Hämeenkyrö | 12.1 |
| Hollola | 12.0 |
| Yläne | 11.6 |
| Åland, Saltvik | 11.6 |
| Janakkala, Turenki | 11.3 |
| Pikku-Syöte | 11.2 |
| Kuopio | 10.6 |
| Eura | 10.4 |
|
| | |
|
Baltic | 17.2 |
|
Denmark | 21.1 |
|
Finland | 15.8 |
|
Iceland | 14.7 |
|
Norway | 12.1 |
|
Sweden | 17.5 |
|
| |
|
Greenland | 3.1 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Karkkila | 21.3 |
| Utti | 19.5 |
| Porvoo | 19.4 |
| Järvenpää | 19.2 |
| Imatra | 19.0 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -0.1 |
| Äkäsjärvi | 0.1 |
| Kesälahti | 0.4 |
| Inari, Saariselkä | 0.8 |
| Särkisalmi | 0.8 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Naruska, R-maja | -6.7 |
| Siekkinen | -6.0 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kristiinankaupunki | -3.6 |
| Mäntsälä | -3.2 |
| Kärsämäki | -3.2 |
| Pietarsaari | -3.2 |
| Kurikka | -3.2 |
|
| Ylikiiminki | 73.0 |
| Siekkinen | 66.5 |
| Liminka | 66.3 |
| Kotka, Hovila | 65.7 |
| Nivala | 64.0 |
| Vörå | 61.8 |
| Kalajoki, Kurikkala | 60.5 |
| Tampere | 58.2 |
| Yläne | 56.4 |
| Hämeenkyrö | 55.8 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Naruska, R-maja | -8.3 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Siekkinen | -6.7 |
| Rovaniemi | -6.7 |
| Pikku-Syöte | -6.1 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kärsämäki | -5.6 |
| Kempele | -5.0 |
|
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Naruska, R-maja | 20.1 |
| Kalajoki, Kurikkala | 20.0 |
| Janakkala, Turenki | 19.3 |
| Kristiinankaupunki | 18.7 |
| Kuopio | 18.1 |
| Helsinki, Lauttasaari | 17.9 |
| Laitila | 17.4 |
| Vörå | 17.3 |
| Hämeenkyrö | 17.0 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Hyrynsalmi | -6.3 |
| Suomussalmi, Palovaara | -5.9 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Vaala | -4.9 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Nuijamaa | 26.8 |
| Lehmo | 26.3 |
| Taipalsaari | 26.1 |
| Kitee | 25.9 |
| Kempele | 25.9 |
| Lappeenranta | 25.9 |
| Sonkajärvi | 25.1 |
| Kotka, Hovila | 24.8 |
| Mäntyharju | 24.7 |
| Juva | 24.4 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
| Kempele | -32.9 |
|
| Åland, Jomala | 309.0 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 302.2 |
| Mäntsälä | 253.4 |
| Lohja, Virkkala | 215.6 |
| Pertteli | 207.4 |
| Tampere, Levonmäki | 204.3 |
| Tampere | 182.4 |
| Eura | 168.0 |
| Valkeakoski | 167.0 |
| Muurame | 165.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Vuokatti | -21.1 |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kärsämäki | -19.4 |
| Kittilä, Levi | -19.4 |
| Sonkajärvi | -19.0 |
| Rovaniemi | -18.9 |
| Haapajärvi | -18.5 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Vihanti | 25.5 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Nauvo | 22.8 |
| Tampere | 22.1 |
| Åland, Jomala | 21.4 |
| Laitila | 21.0 |
| Naruska, R-maja | 20.1 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
| Lappeenranta | 26.6 |
| Imatra | 26.1 |
| Varkaus | 25.9 |
| Kontiolahti | 25.4 |
| Niirala | 25.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Hyrynsalmi | -6.3 |
| Suomussalmi, Palovaara | -5.9 |
| Nauvo | -5.6 |
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Sarpsborg | 22.9 |
| Bergen | 22.8 |
| Krokstadelva | 22.4 |
| Bekkjarvik | 22.3 |
| Oslo | 22.2 |
| Skjelbrei | 21.1 |
| Oppstad, Sør-Odal | 20.7 |
| Råde | 20.5 |
| Kongsvinger | 20.3 |
| Råde, Tasken | 20.2 |
|
| Grafjellhytta, Hemnes | -5.0 |
| Longyearbyen | -4.4 |
| Husbykollen | -1.1 |
| Tindevegen | -0.4 |
| Bardu | -0.3 |
| Kautokeino | -0.2 |
| Neverdal | 0.0 |
| Karmsund | 0.0 |
| Storefjell | 0.6 |
| Fauske | 1.9 |
|
| Vermundsjøen | 4.2 |
| Oslo | 3.3 |
| Engerdal, Østfjell | 3.0 |
| Tindevegen | 2.4 |
| Dal, Akershus | 2.2 |
| Oppstad, Sør-Odal | 2.1 |
| Neverdal | 2.0 |
| Drammen, Konnerud | 1.8 |
| Tranby | 1.6 |
| Roverud, Kongsvinger | 1.6 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Longyearbyen | -12.2 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -10.6 |
| Husbykollen | -9.4 |
| Bardu | -6.1 |
| Kautokeino | -4.4 |
| Storefjell | -2.8 |
| Altaelva | -2.8 |
| Tindevegen | -2.2 |
| Neverdal | -1.1 |
| Tromsø | -0.6 |
|
| Skibotn | 18.8 |
| Husbykollen | 18.8 |
| Tromsø | 18.4 |
| Hammerfest | 16.6 |
| Sørstraumen | 16.1 |
| Kautokeino | 15.6 |
| Kirkenes | 14.3 |
| Altaelva | 14.0 |
| Bardu | 13.9 |
| Longyearbyen | 13.0 |
|
| | |
|
Baltic | 17.2 |
|
Denmark | 21.1 |
|
Finland | 15.8 |
|
Iceland | 14.7 |
|
Norway | 12.1 |
|
Sweden | 17.5 |
|
| |
|
Greenland | 3.1 |
|
| |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Vennesla | 24.7 |
| Dokka | 24.4 |
| Sarpsborg | 23.4 |
| Kongsvinger | 23.4 |
| Kongsberg | 23.2 |
| Roverud, Kongsvinger | 23.1 |
| Askim | 22.9 |
| Neverdal | 22.9 |
|
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
| Husbykollen | -5.4 |
| Dokka | -5.1 |
| Skibotn | -4.2 |
|
| Ålgård-2 | 168.7 |
| Nedstrand | 112.6 |
| Bergen | 112.3 |
| Sirevåg | 105.7 |
| Ålgård, sentrum | 103.4 |
| Skodje | 87.0 |
| Neverdal | 84.0 |
| Råde, Tasken | 79.3 |
| Oppstad, Sør-Odal | 75.9 |
| Ålesund-2 | 74.4 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tindevegen | -19.4 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Hammerfest | -10.0 |
| Venabygdsfjell | -10.0 |
| Sørstraumen | -9.4 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Skjelbrei | 24.5 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
| Ryfylke | 22.7 |
| Tananger | 22.7 |
| Sandsøya | 21.9 |
| Klepp (Bakkavegen) | 21.8 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Total nedbør (mm) |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Vennesla | 24.7 |
| Dokka | 24.4 |
| Kongsvinger | 23.4 |
| Sarpsborg | 23.4 |
| Kongsberg | 23.2 |
| Roverud, Kongsvinger | 23.1 |
| Neverdal | 22.9 |
| Askim | 22.9 |
|
| Kautokeino | -39.3 |
| Vermundsjøen | -30.5 |
| Bardu | -30.0 |
| Altaelva | -29.9 |
| Oppstad, Sør-Odal | -29.6 |
| Røros | -29.2 |
| Roverud, Kongsvinger | -28.8 |
| Kirkenes | -28.3 |
| Skibotn | -27.8 |
| Biri | -27.2 |
|
| Valnesfjord | 1461.4 |
| Nedstrand | 1096.5 |
| Skodje | 1088.4 |
| Ålgård-2 | 1028.6 |
| Mo i Rana | 831.6 |
| Ålesund-2 | 775.0 |
| Ålgård, sentrum | 622.6 |
| Lindås | 605.8 |
| Sirevåg | 561.6 |
| Neverdal | 510.0 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Storefjell | -21.7 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -20.6 |
| Røros | -19.4 |
| Venabygdsfjell | -17.8 |
| Kirkenes | -17.2 |
| Altaelva | -17.2 |
|
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
| Klæbu | 27.6 |
| Sirevåg | 27.3 |
| Tananger | 27.0 |
| Sandsøya | 26.9 |
|
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
3h Nedbør (mm) |
|
|
|
¹ Siden 05/2010 ² Samlingen startet 29.11.2010
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
| Trollhättan | 28.0 |
| Stenkullen | 26.8 |
| Sollentuna | 26.8 |
| Växjö | 26.6 |
| Oskarström | 26.5 |
| Pålsboda, Skogalund | 26.4 |
| Eskilstuna | 26.4 |
| Klippan | 25.9 |
| Svedala | 25.5 |
| Svedala | 25.5 |
|
| Jokkmokk | -2.4 |
| Kattisavan | -1.6 |
| Storuman | -1.4 |
| Töllsjö | 0.0 |
| Abisko | 0.1 |
| Vilhelmina | 0.2 |
| Gellivare | 0.8 |
| Enafors, Högåsen | 1.8 |
| Fjällsjö | 2.9 |
| Rya | 4.2 |
|
| Karlstad | 9.1 |
| Fjällsjö | 6.1 |
| Enafors, Högåsen | 4.9 |
| Kattisavan | 2.2 |
| Örnsköldsvik | 2.2 |
| Sjöbo, Björka | 2.0 |
| Svedala | 1.8 |
| Svedala | 1.8 |
| Bodum | 1.6 |
| Bollnäs | 1.5 |
|
| Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Nåværende gjennomsnitt (°C) |
| Abisko | -6.1 |
| Gellivare | -4.4 |
| Jokkmokk | -2.8 |
| Kattisavan | -1.6 |
| Storuman | -1.4 |
| Vilhelmina | -0.6 |
| Töllsjö | 0.0 |
| Enafors, Högåsen | 1.8 |
| Fjällsjö | 2.2 |
| Lidköping | 2.8 |
|
| Lidköping | 13.3 |
| Gellivare | 10.9 |
| Stenestad | 10.8 |
| Abisko | 10.3 |
| Attsjö | 9.4 |
| Värmdö, Abborrkroken | 9.4 |
| Stenkullen | 9.0 |
| Sollentuna, Viby | 8.5 |
| Kungshamn | 8.5 |
| Sjöbo, Björka | 8.5 |
|
| | |
|
Baltic | 17.2 |
|
Denmark | 21.1 |
|
Finland | 15.8 |
|
Iceland | 14.7 |
|
